新品
LED 应急驱动器,120–277 V,4–16 W
HSE-EOI-01S-D · HSE-EOI-01S-I · HSE-EOI-01S-I-1 · HSE-EOI-01S-P · HSE-EOI05-01S
LED 侧接线恒功率 LED 应急驱动器,120–277 V AC,4–16 W,输出 20–54 V DC 或最高 300 V DC,有 5 种外壳版本。
市场:北美120–277 V AC4–16 W蓝牙(HSE WISE)遥控器控制
在美国在线购买从德州休斯顿发货,1–2 个工作日内寄出。
其他型号以及 10 件及以上的订单由销售团队报价。 获取报价
120–277 V AC输入
20–54 V DC 或最高 300 V DC输出
4–16 W应急功率
≥ 90 min应急时间
产品亮点。
- 恒功率输出,精度高,输出电压范围宽。
- LLV(20–54 V DC)和 HV(最高 300 V DC)输出版本。
- 5 种外壳:-D(带插拔式电池包)、-I、-I-1、-P(带软管)和 EOI05。
- 具备电池过充和过放、输出过载、短路、开路和空载保护。
- 月度和年度自检;有遥控版和蓝牙版(-B)。
技术规格。
HSE-EOI-01S-D · HSE-EOI-01S-I · HSE-EOI-01S-I-1 · HSE-EOI-01S-P · HSE-EOI05-01S电气参数
- 输入电压
- 120–277 V AC, 50/60 Hz
- 输入电流
- 最大 0.08 A
- 输入功率
- < 7 W(-I-1:最大 7 W)
- 功率因数
- 0.6 @ 120 V AC, 0.5 @ 277 V AC
- 输出电压
- LLV:20–54 V DC · HV:最高 300 V DC
- LED 驱动输出电流
- -I-1:最大 3 A
- 最大负载
- 因型号而异,详见各型号
- 接线方式
- LED(LED 驱动与 LED 阵列之间)
电池与应急
- 应急功率
- 4 / 5 / 8 / 9 / 11 / 12 / 16 W
- 应急时间
- ≥ 90 min
- 电池
- 锂电池;-I-2 型号为磷酸铁锂(-I-1 外壳为 EOI04,-I 外壳为 EOI08)
- 电池容量
- 因型号而异,详见各型号
- 充电时间
- 24 h
- 自检
- 月度:30 s,每 30 天 · 年度:90 min,每 12 个月
- 测试按钮
- 常规塑料测试按钮(标配)或防水测试按钮(选配);-P:测试面板
- 遥控器控制
- 列为 -D、-I、-I-1 和 EOI05 的配件(红外接收器)
- 蓝牙
- -B 型号
环境
- 环境温度
- -D、-P、EOI05 和 -I 锂电池:0–50 °C(32–122 °F)· -I-1 磷酸铁锂:0–60 °C(32–140 °F)
机械参数
- 尺寸
- -D:7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式电池组 · -I:7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· -I-1:5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· -P:15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)导管 · EOI05:6.14 × 1.26 × 0.98 in(156 × 32 × 25 mm)
合规
- 认证标志
- cULus Listed E528696(-D、-I、-P、EOI05)· cULus Listed,未印档案号(-I-1)
质保
- 质保
- 5 年
型号与订购
| 型号 | 规格 / 选项 | 备注 / 尺寸 |
|---|---|---|
| HSE-EOI04-01S-HV-I-2 | 4 W · HV · 最高 300 V DC · 磷酸铁锂 · 常规版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 6.4 V / 1600 mAh · 最大负载 150 W |
| HSE-EOI04-01S-HV-I-2B | 4 W · HV · 最高 300 V DC · 磷酸铁锂 · 蓝牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 6.4 V / 1600 mAh · 最大负载 150 W |
| HSE-EOI04-01S-LLV-I-2 | 4 W · LLV · 20–54 V DC · 磷酸铁锂 · 常规版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 6.4 V / 1600 mAh · 最大负载 150 W |
| HSE-EOI04-01S-LLV-I-2B | 4 W · LLV · 20–54 V DC · 磷酸铁锂 · 蓝牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 6.4 V / 1600 mAh · 最大负载 150 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-I-1 | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 常规版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 150 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-I-1B | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 150 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-I-1 | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 常规版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 150 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-I-1B | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 150 W |
| HSE-EOI08-01S-HV-I-1在线购买 | 8 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 常规版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 7.2 V / 2600 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI08-01S-HV-I-1B | 8 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 7.2 V / 2600 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI08-01S-LLV-I-1 | 8 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 常规版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 7.2 V / 2600 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI08-01S-LLV-I-1B | 8 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 7.2 V / 2600 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI11-01S-HV-I-1在线购买 | 11 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 常规版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI11-01S-HV-I-1B | 11 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI11-01S-LLV-I-1 | 11 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 常规版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI11-01S-LLV-I-1B | 11 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI08-01S-HV-I-2 | 8 W · HV · 最高 300 V DC · 磷酸铁锂 · 常规版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 9.6 V / 1800 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI08-01S-HV-I-2B | 8 W · HV · 最高 300 V DC · 磷酸铁锂 · 蓝牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 9.6 V / 1800 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI08-01S-LLV-I-2 | 8 W · LLV · 20–54 V DC · 磷酸铁锂 · 常规版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 9.6 V / 1800 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI08-01S-LLV-I-2B | 8 W · LLV · 20–54 V DC · 磷酸铁锂 · 蓝牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 9.6 V / 1800 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-I | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 常规版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-I-B | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-I | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 常规版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-I-B | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI09-01S-HV-I | 9 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 常规版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI09-01S-HV-I-B | 9 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI09-01S-LLV-I | 9 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 常规版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI09-01S-LLV-I-B | 9 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI12-01S-HV-I | 12 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 常规版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 10.8 V / 2600 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI12-01S-HV-I-B | 12 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 10.8 V / 2600 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI12-01S-LLV-I | 12 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 常规版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 10.8 V / 2600 mAh · 最大负载 150 W |
| HSE-EOI12-01S-LLV-I-B | 12 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 10.8 V / 2600 mAh · 最大负载 150 W |
| HSE-EOI16-01S-HV-I | 16 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 常规版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 10.8 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI16-01S-HV-I-B | 16 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 10.8 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI16-01S-LLV-I | 16 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 常规版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 10.8 V / 3300 mAh · 最大负载 150 W |
| HSE-EOI16-01S-LLV-I-B | 16 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 电池 10.8 V / 3300 mAh · 最大负载 150 W |
| HSE-EOI05-01S-HV | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 常规版 | 6.14 × 1.26 × 0.98 in(156 × 32 × 25 mm)· 电池 3.6 V / 3300 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-B | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 6.14 × 1.26 × 0.98 in(156 × 32 × 25 mm)· 电池 3.6 V / 3300 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 常规版 | 6.14 × 1.26 × 0.98 in(156 × 32 × 25 mm)· 电池 3.6 V / 3300 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-B | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 6.14 × 1.26 × 0.98 in(156 × 32 × 25 mm)· 电池 3.6 V / 3300 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-D | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 常规版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式电池组 · 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-D-B | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式电池组 · 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-D | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 常规版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式电池组 · 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-D-B | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式电池组 · 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI09-01S-HV-D | 9 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 常规版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式电池组 · 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI09-01S-HV-D-B | 9 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式电池组 · 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI09-01S-LLV-D | 9 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 常规版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式电池组 · 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI09-01S-LLV-D-B | 9 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式电池组 · 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-P | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 常规版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)导管 · 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-P-B | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)导管 · 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-P | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 常规版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)导管 · 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-P-B | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)导管 · 电池 7.2 V / 2000 mAh · 最大负载 100 W |
| HSE-EOI09-01S-HV-P | 9 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 常规版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)导管 · 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI09-01S-HV-P-B | 9 W · HV · 最高 300 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)导管 · 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI09-01S-LLV-P | 9 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 常规版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)导管 · 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
| HSE-EOI09-01S-LLV-P-B | 9 W · LLV · 20–54 V DC · 锂电池 · 蓝牙版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)导管 · 电池 7.2 V / 3300 mAh · 最大负载 200 W |
资料。
提交索取申请,我们会通过电子邮件发送给您。您可能还需要。
HSE-EOC-02S
LED 应急驱动器(LED 侧接线),2–25 W
100–347 V AC20–54 / 20–60 / 90–300 / 20–300 V DC2 / 4 / 8 / 16 / 25 W
DC LED 侧接线获取报价
新品
HSE-EOG
LED 应急驱动器,10–40 W
120–347 / 120–277 / 120–480 / 277–480 V AC20–60 / 90–300 V DC10–40 W
DC LED 侧接线获取报价
HSE-EDA
三合一 UFO LED 应急驱动器,20 / 30 W
120–347 V AC80 / 100 / 150 W 或 150 / 200 / 240 W20 / 30 W
DC LED 侧接线获取报价

































































































