新品
LED 應急驅動器,120–277 V,4–16 W
HSE-EOI-01S-D · HSE-EOI-01S-I · HSE-EOI-01S-I-1 · HSE-EOI-01S-P · HSE-EOI05-01S
LED 側接線恆功率 LED 應急驅動器,120–277 V AC,4–16 W,輸出 20–54 V DC 或最高 300 V DC,有 5 種外殼版本。
市場:北美120–277 V AC4–16 W藍牙(HSE WISE)遙控器控制
在美國線上購買從德州休士頓發貨,1–2 個工作日內寄出。
其他型號以及 10 件及以上的訂單由銷售團隊報價。 獲取報價
120–277 V AC輸入
20–54 V DC 或最高 300 V DC輸出
4–16 W應急功率
≥ 90 min應急時間
產品亮點。
- 恆功率輸出,精度高,輸出電壓範圍寬。
- LLV(20–54 V DC)和 HV(最高 300 V DC)輸出版本。
- 5 種外殼:-D(帶插拔式電池包)、-I、-I-1、-P(帶軟管)和 EOI05。
- 具備電池過充和過放、輸出過載、短路、開路和空載保護。
- 月度和年度自檢;有遙控版和藍牙版(-B)。
技術規格。
HSE-EOI-01S-D · HSE-EOI-01S-I · HSE-EOI-01S-I-1 · HSE-EOI-01S-P · HSE-EOI05-01S電氣參數
- 輸入電壓
- 120–277 V AC, 50/60 Hz
- 輸入電流
- 最大 0.08 A
- 輸入功率
- < 7 W(-I-1:最大 7 W)
- 功率因數
- 0.6 @ 120 V AC, 0.5 @ 277 V AC
- 輸出電壓
- LLV:20–54 V DC · HV:最高 300 V DC
- LED 驅動輸出電流
- -I-1:最大 3 A
- 最大負載
- 因型號而異,詳見各型號
- 接線方式
- LED(LED 驅動與 LED 陣列之間)
電池與應急
- 應急功率
- 4 / 5 / 8 / 9 / 11 / 12 / 16 W
- 應急時間
- ≥ 90 min
- 電池
- 鋰電池;-I-2 型號為磷酸鐵鋰(-I-1 外殼為 EOI04,-I 外殼為 EOI08)
- 電池容量
- 因型號而異,詳見各型號
- 充電時間
- 24 h
- 自檢
- 月度:30 s,每 30 天 · 年度:90 min,每 12 個月
- 測試按鈕
- 常規塑膠測試按鈕(標配)或防水測試按鈕(選配);-P:測試面板
- 遙控器控制
- 列為 -D、-I、-I-1 和 EOI05 的配件(紅外接收器)
- 藍牙
- -B 型號
環境
- 環境溫度
- -D、-P、EOI05 和 -I 鋰電池:0–50 °C(32–122 °F)· -I-1 磷酸鐵鋰:0–60 °C(32–140 °F)
機械參數
- 尺寸
- -D:7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式電池組 · -I:7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· -I-1:5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· -P:15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)導管 · EOI05:6.14 × 1.26 × 0.98 in(156 × 32 × 25 mm)
合規
- 認證標誌
- cULus Listed E528696(-D、-I、-P、EOI05)· cULus Listed,未印檔案號(-I-1)
保固
- 保固
- 5 年
型號與訂購
| 型號 | 規格 / 選項 | 備註 / 尺寸 |
|---|---|---|
| HSE-EOI04-01S-HV-I-2 | 4 W · HV · 最高 300 V DC · 磷酸鐵鋰 · 常規版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 6.4 V / 1600 mAh · 最大負載 150 W |
| HSE-EOI04-01S-HV-I-2B | 4 W · HV · 最高 300 V DC · 磷酸鐵鋰 · 藍牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 6.4 V / 1600 mAh · 最大負載 150 W |
| HSE-EOI04-01S-LLV-I-2 | 4 W · LLV · 20–54 V DC · 磷酸鐵鋰 · 常規版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 6.4 V / 1600 mAh · 最大負載 150 W |
| HSE-EOI04-01S-LLV-I-2B | 4 W · LLV · 20–54 V DC · 磷酸鐵鋰 · 藍牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 6.4 V / 1600 mAh · 最大負載 150 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-I-1 | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 150 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-I-1B | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 150 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-I-1 | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 150 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-I-1B | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 150 W |
| HSE-EOI08-01S-HV-I-1線上購買 | 8 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 7.2 V / 2600 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI08-01S-HV-I-1B | 8 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 7.2 V / 2600 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI08-01S-LLV-I-1 | 8 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 7.2 V / 2600 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI08-01S-LLV-I-1B | 8 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 7.2 V / 2600 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI11-01S-HV-I-1線上購買 | 11 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI11-01S-HV-I-1B | 11 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI11-01S-LLV-I-1 | 11 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI11-01S-LLV-I-1B | 11 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 5.31 × 1.69 × 0.98 in(135 × 43 × 25 mm)· 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI08-01S-HV-I-2 | 8 W · HV · 最高 300 V DC · 磷酸鐵鋰 · 常規版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 9.6 V / 1800 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI08-01S-HV-I-2B | 8 W · HV · 最高 300 V DC · 磷酸鐵鋰 · 藍牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 9.6 V / 1800 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI08-01S-LLV-I-2 | 8 W · LLV · 20–54 V DC · 磷酸鐵鋰 · 常規版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 9.6 V / 1800 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI08-01S-LLV-I-2B | 8 W · LLV · 20–54 V DC · 磷酸鐵鋰 · 藍牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 9.6 V / 1800 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-I | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-I-B | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-I | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-I-B | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI09-01S-HV-I | 9 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI09-01S-HV-I-B | 9 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI09-01S-LLV-I | 9 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI09-01S-LLV-I-B | 9 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI12-01S-HV-I | 12 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 10.8 V / 2600 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI12-01S-HV-I-B | 12 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 10.8 V / 2600 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI12-01S-LLV-I | 12 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 10.8 V / 2600 mAh · 最大負載 150 W |
| HSE-EOI12-01S-LLV-I-B | 12 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 10.8 V / 2600 mAh · 最大負載 150 W |
| HSE-EOI16-01S-HV-I | 16 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 10.8 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI16-01S-HV-I-B | 16 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 10.8 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI16-01S-LLV-I | 16 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 10.8 V / 3300 mAh · 最大負載 150 W |
| HSE-EOI16-01S-LLV-I-B | 16 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 7.67 × 1.65 × 1.02 in(195 × 42 × 26 mm)· 電池 10.8 V / 3300 mAh · 最大負載 150 W |
| HSE-EOI05-01S-HV | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 6.14 × 1.26 × 0.98 in(156 × 32 × 25 mm)· 電池 3.6 V / 3300 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-B | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 6.14 × 1.26 × 0.98 in(156 × 32 × 25 mm)· 電池 3.6 V / 3300 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 6.14 × 1.26 × 0.98 in(156 × 32 × 25 mm)· 電池 3.6 V / 3300 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-B | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 6.14 × 1.26 × 0.98 in(156 × 32 × 25 mm)· 電池 3.6 V / 3300 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-D | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式電池組 · 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-D-B | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式電池組 · 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-D | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式電池組 · 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-D-B | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式電池組 · 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI09-01S-HV-D | 9 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式電池組 · 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI09-01S-HV-D-B | 9 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式電池組 · 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI09-01S-LLV-D | 9 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式電池組 · 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI09-01S-LLV-D-B | 9 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 7.55 × 0.98 × 0.8 in(192 × 25 × 20.5 mm),外加插接式電池組 · 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-P | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)導管 · 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI05-01S-HV-P-B | 5 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)導管 · 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-P | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)導管 · 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI05-01S-LLV-P-B | 5 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)導管 · 電池 7.2 V / 2000 mAh · 最大負載 100 W |
| HSE-EOI09-01S-HV-P | 9 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)導管 · 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI09-01S-HV-P-B | 9 W · HV · 最高 300 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)導管 · 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI09-01S-LLV-P | 9 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 常規版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)導管 · 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
| HSE-EOI09-01S-LLV-P-B | 9 W · LLV · 20–54 V DC · 鋰電池 · 藍牙版 | 15.94 × 0.98 × 0.8 in(405 × 25 × 20.5 mm),9.84 in(250 mm)導管 · 電池 7.2 V / 3300 mAh · 最大負載 200 W |
資料。
提交索取申請,我們會透過電子郵件傳送給您。您可能還需要。
HSE-EOC-02S
LED 應急驅動器(LED 側接線),2–25 W
100–347 V AC20–54 / 20–60 / 90–300 / 20–300 V DC2 / 4 / 8 / 16 / 25 W
DC LED 側接線獲取報價
新品
HSE-EOG
LED 應急驅動器,10–40 W
120–347 / 120–277 / 120–480 / 277–480 V AC20–60 / 90–300 V DC10–40 W
DC LED 側接線獲取報價
HSE-EDA
三合一 UFO LED 應急驅動器,20 / 30 W
120–347 V AC80 / 100 / 150 W 或 150 / 200 / 240 W20 / 30 W
DC LED 側接線獲取報價

































































































